Methodology
Version 1.3.0, updated 2026-08-25. Every score on this site can be recomputed from the published data and the rules on this page. The scoring engine and data are open; each clinic page lists its sources and check dates.
About the Data
All data is independently collected from public sources and may contain errors — report a correction. This rating is not medical advice, and ranking positions are not for sale.
What We Measure — and What We Don't
We score publicly verifiable factors: how transparent a clinic is about its team, services, and prices; what public review signals look like; which infrastructure and services are documented; how reachable the clinic is for English-speaking patients; and how visible it is in search and AI assistants.
We do not measure clinical quality. This index is not a medical recommendation, and a high score does not mean a clinic is "the best" or that treatment there is right for you. Always consult a qualified professional about medical decisions.
The Formula
Each clinic is scored in six categories. Within a category, criteria have fixed point values (tables below). A clinic's score in any rating profile is:
profile score = 100 × Σ(category% × weight) / Σ(weights) + red-flag penalty clamped to 0…100, where category% = earned points / category maximum
Category weights are relative; scores are normalized to a 100-point scale. The default "Overall Transparency & Trust" profile uses the methodology's own category maxima (Транспарентност на информациите 20, Транспарентност на цените 15, Углед и рецензии 20, Медицинска инфраструктура 15, Комуникација и услуга 10, Видливост во AI и пребарувањето 10) as weights.
Unknown data scores 0 points. When we cannot verify a fact, the clinic earns no points for it, and the item is listed on the clinic's page under "Data we could not verify" — explicitly not as a negative finding. Absence of evidence never earns points, and never triggers a red flag by itself.
Транспарентност на информациите — up to 20 points
Дали основните факти за клиниката — нејзиниот тим, простории, услуги и локација — може јавно да се проверат.
| Criterion | Points | How it is assessed |
|---|---|---|
| Има функционална веб-страница | 4 | Клиниката одржува официјална веб-страница што се вчитува и содржи актуелни информации. |
| Наведени имиња на стоматолозите | 3 | Пациентите можат да видат кој ќе ги лекува: објавени се имињата на стоматолозите што работат во клиниката. |
| Наведени специјализации на стоматолозите | 2 | За наведените стоматолози се посочени квалификации или специјализации (на пр. протетика, орална хирургија). |
| Вистински фотографии од клиниката | 2 | Веб-страницата или профилите прикажуваат вистински фотографии од просториите, а не само слики од фотобанка. |
| Објавен список на услуги | 3 | Објавен е конкретен список на понудените услуги (зафати). |
| Јасни податоци за контакт | 2 | Телефон, е-пошта или контакти преку апликации за пораки лесно се наоѓаат и се совпаѓаат во различните извори. |
| Англиска верзија на веб-страницата | 2 | Веб-страницата е достапна на англиски (важно бидејќи Macedonia прима и меѓународни пациенти). |
| Адреса и локација на карта | 2 | Објавени се проверлива улична адреса и локација на карта. |
Транспарентност на цените — up to 15 points
Дали пациентите можат да ги проценат трошоците пред посетата. Објавените ценовни распони се земаат предвид; точни цени не се бараат.
| Criterion | Points | How it is assessed |
|---|---|---|
| Објавени цени или ценовни распони | 3 | Општ ценовник или ценовни распони се јавно достапни. |
| Наведена цена за чистење на забите | 2 | Објавена е цената (или распонот) за чистење на забите / отстранување на забен камен. |
| Наведена цена за пломба | 2 | Објавена е цената (или распонот) за пломби. |
| Наведена цена за коронка | 2 | Објавена е цената (или распонот) за забни коронки. |
| Наведена цена за забен имплант | 2 | Објавена е цената (или распонот) за забни импланти. |
| Наведена цена за консултација | 2 | Објавена е цената на првичната консултација (или дека таа е бесплатна). |
| Наведена цена за рендген / снимање | 2 | Објавена е цената за рендген или друго снимање. |
Углед и рецензии — up to 20 points
Јавни сигнали од рецензиите. Оценката во Google се прилагодува со Бајесов приор (оценка 4,0, тежина 25), така што оценка 5,0 од неколку рецензии не ја надминува оценката 4,8 од стотици.
| Criterion | Points | How it is assessed |
|---|---|---|
| Оценка во Google (бајесовски прилагодена) | 6 | Просечна оценка на Google Maps, прилагодена според бројот на рецензии пред претворање во поени. (threshold table below) |
| Број на рецензии во Google | 3 | Број на јавни рецензии во Google. (threshold table below) |
| Свежина на рецензиите | 3 | Колку се скорашни најновите јавни рецензии. (во последните 3 месеци: 3 · во последната година: 1.5 · постаро од една година: 0 · непознато: 0) |
| Клиниката одговара на рецензии | 2 | Клиниката видливо одговара на јавни рецензии, вклучувајќи ги и критичните. |
| Нема повторливи поплаки | 2 | Поени се доделуваат кога јавните рецензии не покажуваат повторлив образец на иста поплака. Потврден образец на поплаки носи 0 поени тука и може дополнително да активира предупредувачко знаменце. |
| Нема сомнителни обрасци во рецензиите | 2 | Поени се доделуваат кога историјата на рецензиите не покажува знаци на манипулација (ненадејни серии петѕвездени рецензии, шаблонски формулации, профили со една единствена рецензија). |
| Активно присуство на Facebook | 1 | Клиниката има препознатлива страница на Facebook со активност или рецензии. |
| Присуство на TripAdvisor | 0.5 | Клиниката има рецензии на TripAdvisor. |
| Други платформи за рецензии | 0.5 | Клиниката има рецензии на други платформи (WhatClinic, Dental Departures итн.). |
Медицинска инфраструктура — up to 15 points
Опсегот на јавно документирана опрема и услуги. Ова ја мери документираната достапност, а не клиничкиот квалитет.
| Criterion | Points | How it is assessed |
|---|---|---|
| Рендген во клиниката | 2 | Документирана е стоматолошка рендген-опрема. |
| CBCT (3D снимање) | 2 | Документирана е компјутерска томографија со конусен сноп (CBCT) (важно за планирање на импланти). |
| Имплантологија | 2 | Се нуди лекување со забни импланти. |
| Ортодонција | 2 | Се нуди лекување со ортодонтски апарати / провидни фолии (алајнери). |
| Орална хирургија | 2 | Се нудат хируршки зафати (вадење заби, умници итн.). |
| Детска стоматологија | 1.5 | Се нуди стоматологија за деца. |
| Итна помош | 1.5 | Документирани се итни термини или термини во истиот ден. |
| Работи со меѓународни пациенти | 2 | Клиниката документира искуство со странски пациенти (меѓународни осигурувања, документација на англиски итн.). |
| Општа анестезија / длабока седација (стоматологија во сон) | info | Клиниката документира дека лекувањето може да се изведе под општа анестезија или длабока интравенска / самрачна седација, при која пациентот спие и не е свесен — не го чувствува, не го гледа и не го слуша зафатот (и обично не се сеќава на него). Вообичаената „свесна“ или опуштувачка седација, при која пациентот останува буден и реагира, не се брои. Само информативно: не влијае на оценката за транспарентност. |
Комуникација и услуга — up to 10 points
Колку е лесно да се стапи во контакт со клиниката, да се добијат одговори и да се закаже термин — особено за меѓународни пациенти.
| Criterion | Points | How it is assessed |
|---|---|---|
| Достапни WhatsApp / LINE | 2 | Клиниката може да се контактира преку WhatsApp или LINE. |
| Брзина на одговор | 1.5 | Колку брзо клиниката одговара на барања, каде што има податоци. (брзо: 1.5 · умерено: 0.75 · бавно: 0 · непознато: 0) |
| Се зборува англиски | 2.5 | Персоналот комуницира на англиски, според сопствените материјали на клиниката или според доследни сведоштва во рецензиите. |
| Можна консултација пред посетата | 1.5 | Можна е претходна консултација или онлајн барање со проценка на лекувањето. |
| Јасни објаснувања на услугите | 1 | Услугите се објаснети на разбирлив јазик (што претставува зафатот и што вклучува). |
| Погодно работно време | 1.5 | Отворено навечер и/или за викенд, со јасно објавено работно време. |
Видливост во AI и пребарувањето — up to 10 points
Дали клиниката може да се пронајде кога пациентите пребаруваат — вклучително преку AI-асистенти. Проверено со фиксни барања: "best dentist Macedonia", "English speaking dentist Macedonia", "dental implants Macedonia", "emergency dentist Macedonia", "Macedonia dental clinic for expats".
| Criterion | Points | How it is assessed |
|---|---|---|
| Се споменува при барање: best dentist Macedonia | 1 | Клиниката се појавува во одговорите на AI-асистенти / во првите резултати од пребарувањето за ова барање. |
| Се споменува при барање: English speaking dentist Macedonia | 1 | Клиниката се појавува во одговорите на AI-асистенти / во првите резултати од пребарувањето за ова барање. |
| Се споменува при барање: dental implants Macedonia | 1 | Клиниката се појавува во одговорите на AI-асистенти / во првите резултати од пребарувањето за ова барање. |
| Се споменува при барање: emergency dentist Macedonia | 1 | Клиниката се појавува во одговорите на AI-асистенти / во првите резултати од пребарувањето за ова барање. |
| Се споменува при барање: Macedonia dental clinic for expats | 1 | Клиниката се појавува во одговорите на AI-асистенти / во првите резултати од пребарувањето за ова барање. |
| Структурирани податоци на веб-страницата | 1.5 | Веб-страницата користи структурирани податоци (означување schema.org LocalBusiness/Dentist или еквивалент). |
| Квалитет на индексирање во Google | 2 | Дали сопствените страници на клиниката се рангираат при пребарување по нејзиното име и по главните услуги. (добро: 2 · делумно: 1 · слабо: 0 · непознато: 0) |
| Наменски страници за услугите | 1.5 | За клучните услуги (импланти, ортодонција итн.) постојат посебни страници, а не еден општ список. |
Review Score Adjustment
Raw star ratings are misleading at low review counts, so the Google rating is adjusted with a Bayesian prior of 4 stars weighted as 25 reviews before mapping to points:
adjusted = (rating × reviews + 4 × 25) / (reviews + 25)
Adjusted rating → points
| Adjusted rating | Points |
|---|---|
| ≥ 4.7 | 6 |
| ≥ 4.5 | 5 |
| ≥ 4.3 | 4 |
| ≥ 4 | 3 |
| ≥ 3.5 | 1 |
| ≥ 0 | 0 |
Review count → points
| Reviews | Points |
|---|---|
| ≥ 500 | 3 |
| ≥ 200 | 2.5 |
| ≥ 100 | 2 |
| ≥ 50 | 1.5 |
| ≥ 20 | 1 |
| ≥ 5 | 0.5 |
| ≥ 0 | 0 |
Example: a 5.0 rating from 3 reviews adjusts to 4.11, while a 4.8 from 500 reviews adjusts to 4.76 — volume matters.
Red Flags (Penalties)
Documented problems subtract points. Each flag has a severity set by the evidence; the total penalty is capped at -20 points. Flags require public evidence (cited on the clinic page) — we never apply a flag on suspicion alone. Some flags are auto-derived from verified negatives (e.g. "no prices published" → opaque pricing, low severity).
| Flag | Low | Medium | High | What triggers it |
|---|---|---|---|---|
| Поплаки за наметнато лекување | -2 | -4 | -7 | Повеќе независни јавни рецензии опишуваат притисок да се прифати лекување надвор од она што било побарано. |
| Непроѕирни или измамнички цени | -2 | -4 | -6 | Јавни поплаки дека крајните сметки значително ги надминуваат понудените цени или дека рекламираните цени не се почитуваат. |
| Никаде не се наведени стоматолози | -2 | -3 | -5 | Ниту еден стоматолог што работи не може да се идентификува од ниту еден јавен извор. |
| Сомнителни обрасци во рецензиите | -3 | -5 | -8 | Историјата на рецензиите покажува знаци на манипулација. |
| Нема проверлива адреса | -3 | -5 | -8 | Не може да се потврди доследна физичка адреса. |
| Агресивни маркетиншки практики | -1 | -3 | -5 | Спам, лажна итност, непроверливи тврдења за супериорност или платено рекламирање прикриено како рецензии. |
| Противречни јавни информации | -1 | -3 | -5 | Клучните факти (адреса, работно време, стоматолози, цени) си противречат меѓусебно во сопствените јавни извори на клиниката. |
| Повторливи поплаки за комуникацијата | -1 | -3 | -5 | Повторливи јавни поплаки за неодговорени пораки, јазични бариери или откажани термини. |
| Дозволата за работа на клиниката не е објавена | -3 | -4 | -6 | Клиниката не ја објавува на својата веб-страница дозволата за работа ниту официјалниот регистарски број. Проверливото лиценцирање е основен сигнал за транспарентност и за безбедност на пациентите. |
| Стоматолозите / нивните лиценци не се наведени | -3 | -4 | -6 | Клиниката не ги објавува стоматолозите што работат во неа заедно со броевите на нивните професионални лиценци / регистрации, па пациентите не можат да проверат кој ќе ги лекува ниту дека тој е лиценциран. |
Rating Profiles
All profiles use the same underlying data — only the category weights, penalty multiplier, and eligibility rules differ. A clinic is excluded from a profile (shown as "not ranked") when the qualifying service is verifiably absent, or when we could not verify the data the profile depends on.
| Profile | Транспарентност на информациите | Транспарентност на цените | Углед и рецензии | Медицинска инфраструктура | Комуникација и услуга | Видливост во AI и пребарувањето | Penalty | Eligibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Севкупна транспарентност и доверба | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | ×1 | All clinics |
| За странски жители | 15 | 15 | 20 | 15 | 25 | 10 | ×1 | Excluded if verified absent: Работи со меѓународни пациенти |
| За забни импланти | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | ×1 | Requires verified: Имплантологија |
| За итна стоматолошка помош | 10 | 10 | 20 | 30 | 25 | 5 | ×1 | Requires verified: Итна помош |
| Транспарентност на цените | 20 | 45 | 15 | 5 | 10 | 5 | ×1.2 | All clinics |
| Клиники што зборуваат англиски | 20 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | ×1 | Requires verified: Се зборува англиски |
| За семејства и деца | 15 | 10 | 25 | 25 | 20 | 5 | ×1 | Requires verified: Детска стоматологија |
| Стоматологија во сон (општа анестезија / длабока седација) | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | ×1 | Requires verified: Општа анестезија / длабока седација (стоматологија во сон) |
Independence Rules
- This rating is not a medical recommendation. It measures transparency and public signals, not treatment quality or outcomes.
- Ranking positions are not for sale. No clinic can pay to raise its score or position, directly or indirectly.
- Paid audits do not affect positions. We offer clinics an improvement audit; purchasing one (or declining one) has zero effect on scoring. Scores change only when the underlying public data changes.
- The rating updates when data changes. Re-checks, corrections, and methodology updates are logged in the changelog and in each clinic's change history.
- Errors are fixable by anyone. Every clinic page links to a correction form; verified corrections are applied with a public history entry.
Note on AI-visibility checks: quoted queries such as "best dentist Macedonia" are the fixed search phrases we test — they are patients' words, not our claims about any clinic.